№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-costpersquaremeter |
2 | Наименование набора данных | Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке |
3 | Описание набора данных | Информация о средней стоимости 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Халиков Резван |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Rezvan.Khalikov@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_20200715t1700_structure_data_20200715t1700.csv
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20200715t1700.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 16.07.2020 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 3.12.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Исправлена кодировка файлов |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Раз в год |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | стоимость квадратного метра |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20200715t1700.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 0 |
20 | Скачиваний набора | 0 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Комментарии