№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-constructionhouses |
2 | Наименование набора данных | Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации |
3 | Описание набора данных | Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2018 года |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Баширов Эли Баширович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | minstroy@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_20180723_structure_20180723.csv
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20180723.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 23.07.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 23.07.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | строительство |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20180723.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 0 |
20 | Скачиваний набора | 0 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Комментарии